연봉별 실수령액 표 (2026년)
본인 1명, 비과세 식대 월 20만원 기준이에요. 연봉을 누르면 공제 내역과 부양가족별 차이를 볼 수 있어요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,520,007원 | 146,660원 | 8.8% |
| 2,100만원 | 1,593,380원 | 156,620원 | 8.9% |
| 2,200만원 | 1,666,763원 | 166,570원 | 9.1% |
| 2,300만원 | 1,740,117원 | 176,550원 | 9.2% |
| 2,400만원 | 1,813,490원 | 186,510원 | 9.3% |
| 2,500만원 | 1,886,873원 | 196,460원 | 9.4% |
| 2,600만원 | 1,960,247원 | 206,420원 | 9.5% |
| 2,700만원 | 2,033,610원 | 216,390원 | 9.6% |
| 2,800만원 | 2,106,973원 | 226,360원 | 9.7% |
| 2,900만원 | 2,180,367원 | 236,300원 | 9.8% |
| 3,000만원 | 2,253,610원 | 246,390원 | 9.9% |
| 3,100만원 | 2,324,193원 | 259,140원 | 10% |
| 3,200만원 | 2,394,787원 | 271,880원 | 10.2% |
| 3,300만원 | 2,465,350원 | 284,650원 | 10.4% |
| 3,400만원 | 2,535,933원 | 297,400원 | 10.5% |
| 3,500만원 | 2,603,307원 | 313,360원 | 10.7% |
| 3,600만원 | 2,667,750원 | 332,250원 | 11.1% |
| 3,700만원 | 2,731,913원 | 351,420원 | 11.4% |
| 3,800만원 | 2,796,067원 | 370,600원 | 11.7% |
| 3,900만원 | 2,860,220원 | 389,780원 | 12% |
| 4,000만원 | 2,924,343원 | 408,990원 | 12.3% |
| 4,100만원 | 2,988,507원 | 428,160원 | 12.5% |
| 4,200만원 | 3,052,670원 | 447,330원 | 12.8% |
| 4,300만원 | 3,116,803원 | 466,530원 | 13% |
| 4,400만원 | 3,180,967원 | 485,700원 | 13.2% |
| 4,500만원 | 3,245,120원 | 504,880원 | 13.5% |
| 4,600만원 | 3,309,703원 | 523,630원 | 13.7% |
| 4,700만원 | 3,374,597원 | 542,070원 | 13.8% |
| 4,800만원 | 3,438,630원 | 561,370원 | 14% |
| 4,900만원 | 3,502,153원 | 581,180원 | 14.2% |
| 5,000만원 | 3,565,677원 | 600,990원 | 14.4% |
| 5,100만원 | 3,629,170원 | 620,830원 | 14.6% |
| 5,200만원 | 3,692,693원 | 640,640원 | 14.8% |
| 5,300만원 | 3,756,197원 | 660,470원 | 15% |
| 5,400만원 | 3,819,690원 | 680,310원 | 15.1% |
| 5,500만원 | 3,883,223원 | 700,110원 | 15.3% |
| 5,600만원 | 3,946,727원 | 719,940원 | 15.4% |
| 5,700만원 | 4,010,230원 | 739,770원 | 15.6% |
| 5,800만원 | 4,073,743원 | 759,590원 | 15.7% |
| 5,900만원 | 4,137,237원 | 779,430원 | 15.9% |
| 6,000만원 | 4,200,750원 | 799,250원 | 16% |
| 6,100만원 | 4,264,273원 | 819,060원 | 16.1% |
| 6,200만원 | 4,327,777원 | 838,890원 | 16.2% |
| 6,300만원 | 4,391,280원 | 858,720원 | 16.4% |
| 6,400만원 | 4,454,793원 | 878,540원 | 16.5% |
| 6,500만원 | 4,518,297원 | 898,370원 | 16.6% |
| 6,600만원 | 4,581,800원 | 918,200원 | 16.7% |
| 6,700만원 | 4,645,323원 | 938,010원 | 16.8% |
| 6,800만원 | 4,708,827원 | 957,840원 | 16.9% |
| 6,900만원 | 4,772,340원 | 977,660원 | 17% |
| 7,000만원 | 4,835,863원 | 997,470원 | 17.1% |
| 7,100만원 | 4,899,347원 | 1,017,320원 | 17.2% |
| 7,200만원 | 4,962,860원 | 1,037,140원 | 17.3% |
| 7,300만원 | 5,011,723원 | 1,071,610원 | 17.6% |
| 7,400만원 | 5,075,217원 | 1,091,450원 | 17.7% |
| 7,500만원 | 5,133,240원 | 1,116,760원 | 17.9% |
| 7,600만원 | 5,189,713원 | 1,143,620원 | 18.1% |
| 7,700만원 | 5,246,177원 | 1,170,490원 | 18.2% |
| 7,800만원 | 5,302,670원 | 1,197,330원 | 18.4% |
| 7,900만원 | 5,359,133원 | 1,224,200원 | 18.6% |
| 8,000만원 | 5,415,607원 | 1,251,060원 | 18.8% |
| 8,100만원 | 5,472,080원 | 1,277,920원 | 18.9% |
| 8,200만원 | 5,530,063원 | 1,303,270원 | 19.1% |
| 8,300만원 | 5,589,447원 | 1,327,220원 | 19.2% |
| 8,400만원 | 5,648,830원 | 1,351,170원 | 19.3% |
| 8,500만원 | 5,708,233원 | 1,375,100원 | 19.4% |
| 8,600만원 | 5,767,607원 | 1,399,060원 | 19.5% |
| 8,700만원 | 5,827,000원 | 1,423,000원 | 19.6% |
| 8,800만원 | 5,886,393원 | 1,446,940원 | 19.7% |
| 8,900만원 | 5,945,777원 | 1,470,890원 | 19.8% |
| 9,000만원 | 6,005,160원 | 1,494,840원 | 19.9% |
| 9,100만원 | 6,064,553원 | 1,518,780원 | 20% |
| 9,200만원 | 6,123,927원 | 1,542,740원 | 20.1% |
| 9,300만원 | 6,183,320원 | 1,566,680원 | 20.2% |
| 9,400만원 | 6,242,723원 | 1,590,610원 | 20.3% |
| 9,500만원 | 6,302,087원 | 1,614,580원 | 20.4% |
| 9,600만원 | 6,361,480원 | 1,638,520원 | 20.5% |
| 9,700만원 | 6,420,883원 | 1,662,450원 | 20.6% |
| 9,800만원 | 6,480,237원 | 1,686,430원 | 20.7% |
| 9,900만원 | 6,539,640원 | 1,710,360원 | 20.7% |
| 1억원 | 6,599,023원 | 1,734,310원 | 20.8% |
| 1억 1,000만원 | 7,187,877원 | 1,978,790원 | 21.6% |
| 1억 2,000만원 | 7,740,850원 | 2,259,150원 | 22.6% |
| 1억 3,000만원 | 8,206,813원 | 2,626,520원 | 24.2% |
| 1억 4,000만원 | 8,700,287원 | 2,966,380원 | 25.4% |
| 1억 5,000만원 | 9,193,730원 | 3,306,270원 | 26.5% |
| 1억 6,000만원 | 9,687,193원 | 3,646,140원 | 27.3% |
| 1억 7,000만원 | 10,180,647원 | 3,986,020원 | 28.1% |
| 1억 8,000만원 | 10,674,100원 | 4,325,900원 | 28.8% |
| 1억 9,000만원 | 11,149,623원 | 4,683,710원 | 29.6% |
| 2억원 | 11,617,507원 | 5,049,160원 | 30.3% |
기준일 2026-10-26 · 조건을 바꿔 직접 계산하기